Le bilan locatif sourcé d'une adresse.
DVF, DPE, risques, QPV, encadrement, loyers et rendement — avec la source, la date et l'échelle de chaque chiffre, plus le coût des inconnues.
- 01Adresse non localisée = non facturé
- 02Crédits prépayés, sans abonnement
- 03Sources publiques françaises uniquement
De l'adresse au dossier, en moins d'une seconde.
Aucune intelligence artificielle dans la chaîne : le résultat est déterministe et reproductible.
- 01 L'adresse est résolue Par la Base Adresse Nationale. Si la correspondance est faible, l'analyse est refusée plutôt que rendue sur une autre adresse — une saisie étrangère ne doit jamais produire un rapport français plausible.
- 02 24 sources sont interrogées En parallèle, sous une échéance globale. Une source en panne n'en fait tomber aucune autre : elle produit une trace d'erreur et des champs vides motivés.
- 03 Chaque valeur porte sa provenance Source, millésime, licence, confiance, et surtout l'échelle géographique réelle. Une médiane calculée sur la commune s'applique à la commune, jamais au lot.
- 04 Ce qui manque est nommé « La source ne couvre pas ce territoire » et « la source n'a rien à cet endroit » mènent à des décisions opposées. Le rapport ne les confond pas.
Chaque ligne porte sa source, sa date et son échelle.
Extrait d'un dossier. Aucune valeur n'est produite sans son origine ni son niveau géographique.
| Donnée | Valeur | Source | Échelle |
|---|---|---|---|
| Médiane appartements | 1 894,74 €/m² 91 comparables · typologie exacte, surface ±25 %, rayon 0,5 km | DVF 2022-2024 | quartier |
| Parcelle cadastrale | 87085000HV0014 point contenu dans la parcelle | Cadastre 2026-07 | parcelle |
| DPE du bâtiment | F 255 kWh/m²/an · 30 DPE à cette adresse | ADEME 2026-07 | bâtiment |
| Loyer d'annonce, charges comprises | 677 €/mois 9,96 €/m² CC · segment 3 pièces et + · valeur propre à la commune | Carte des loyers 2025-T3 | commune |
| Rendement brut, charges comprises | 8,21 % 6,53 % – 10,31 % sur l'intervalle de prédiction du loyer | calculé | — |
| Quartier prioritaire (QPV) | non périmètre le plus proche à 685 m | ANCT 2024 | quartier |
Ce que ce tableau ne dit pas. 8,21 %, c'est un rendement charges comprises : le loyer publié par l'État inclut les charges, donc ce chiffre est un plafond, pas une prévision. Retirez les charges récupérables, la taxe foncière et la vacance — et surtout, ce bâtiment est classé F. Demandez le dernier appel de fonds, l'avis de taxe foncière et le plan pluriannuel de travaux avant de formuler une offre : trente DPE à cette adresse signalent une copropriété entière, pas un lot isolé.
Échelles géographiques — du plus fin au plus large
- lotjamais atteint
- bâtimentatteint
- parcelleatteint
- rueatteint
- irisatteint
- communeatteint
Chaque chiffre porte son échelle géographique. Le niveau « lot » n'est jamais atteint : aucune source publique française ne descend au lot de copropriété.
Ce qu'aucune base publique ne contient.
Elles sont affichées comme inconnues, pas estimées en silence. Et on chiffre ce que leur ignorance coûte.
- 01 Charges réelles de copropriété Non publiée · échelle lot
- 02 Taxe foncière du lot Non publiée · échelle lot
- 03 Bail en cours et occupation Non publiée · échelle lot
Nous ne les estimons pas : personne ne le peut honnêtement. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est ce qu'elles coûtent. Sur le bien ci-dessus, à 99 000 €, chaque 100 €/mois de charges retire 1,2 point de rendement. Deux appels — au syndic et au centre des impôts fonciers — valent mieux que n'importe quelle estimation.
24 sources publiques, et leur millésime exact.
Le catalogue est servi par l'API elle-même : ce tableau ne peut pas mentir sur ce qui tourne.
| Source | Ce qu'elle apporte | Échelle | Millésime | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Base Adresse Nationale — géocodageban_geocoding | Résoudre une adresse libre en point WGS84, code INSEE et code postal. | bâtiment | continu | LO 2.0 |
| DVF — Demandes de valeurs foncières (géolocalisées)dvf_comparable | Comparables de vente mono-lot et prix au m² observés. | lot | 2021-2022-2023-2024-2025 | LO 2.0 |
| Carte des loyers — indicateurs de loyer d'annonce (DHUP/ANIL)loyers_carte | Donner le loyer de marché au m² de la commune, avec son intervalle de prédiction — la base du rendement locatif. | commune | 2025-T3 | non déclarée |
| REI — taux de fiscalité directe locale (DGFiP)fiscalite_commune | Donner le taux réel de taxe foncière voté par la commune et son intercommunalité — la charge la plus souvent estimée à la louche dans un calcul de rendement. | commune | 2025 | LO 2.0 |
| Zonage A/B/C du logement (DHUP)zonage_abc | Situer la commune dans le classement national de tension : Abis, A, B1, B2 ou C. | commune | 26-juin-2026 | LO 2.0 |
| Zone tendue et majoration THRS (DGFiP)zone_tendue | Dire si la commune est en zone tendue — préavis du locataire réduit à un mois, taxe sur les logements vacants, majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. | commune | 2026 | LO 2.0 |
| DPE ADEME — logements existantsdpe_ademe | Étiquette énergétique et consommation des logements de l'adresse. | lot | 2026-07-31-national | LO 2.0 |
| Registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH)copro_rnc | Dire dans quelle copropriété se trouve le bien : nombre de lots, période de construction, résidence-service, syndic — ce qui pèse sur les charges avant même de les connaître. | parcelle | 2026-07-31 | LO 2.0 |
| GéoRisques (BRGM / MTE)georisques | Sismicité, radon, argile, CatNat, ICPE/SEVESO et PPR autour du bien. | commune | continu | LO 2.0 |
| Quartiers prioritaires de la ville — QP2024ref_qpv | Point-en-polygone sur les périmètres officiels QPV au 1er janvier 2024. | quartier | 2024 | LO 2.0 |
| Cadastre Etalab — parcellescadastre_parcelle | Identifier la parcelle cadastrale contenant le point. | parcelle | 2026-07 | LO 2.0 |
| Référentiel National des Bâtimentsrnb_batiment | Identifiant stable du bâtiment le plus proche du point. | bâtiment | continu | ODbL |
| Contours IRIS (IGN Géoplateforme)ref_iris | Rattacher le point à son IRIS — clé de jointure du socio-économique INSEE. | IRIS | 2026 | LO 2.0 |
| INSEE FiLoSoFi — revenus et pauvreté à l'IRISinsee_iris_revenus | Donner le niveau de vie médian et le taux de pauvreté du quartier — le pouvoir d'achat du bassin de locataires. | IRIS | 2021 | LO 2.0 |
| INSEE Recensement — logement, activité et formation à l'IRISinsee_iris_rp | Donner la structure du parc et de la population du quartier : part de locataires, part de logement social, part de cadres, part sans diplôme. | IRIS | 2022 | LO 2.0 |
| Communes (API Découpage administratif / COG)ref_commune | Contour, population et rattachement départemental de la commune du point. | commune | 2026-07 | LO 2.0 |
| Base permanente des équipements (INSEE) — équipements géolocalisésbpe_equipements | Dire ce qu'il y a autour du bien : commerces, écoles, santé, sport — par type et par gamme INSEE. | rue | 2025 | LO 2.0 |
| Encadrement des loyers — plafonds légaux par zoneencadrement_loyers | Donner le loyer de référence majoré applicable à l'adresse : le plafond que la loi autorise, là où l'encadrement s'applique. | quartier | 2025+2025-2026 | LO 2.0 |
| Indice de position sociale des collèges et lycées (MENJ)ips_etablissements | Décrire la composition sociale du secteur scolaire — le descripteur public le plus fin de la qualité sociale perçue d'un quartier, et un déterminant direct de la demande des familles. | quartier | 2025-2026 | LO 2.0 |
| Logements vacants du parc privé (LOVAC — DGFiP / Cerema)lovac_vacance | Mesurer la vacance du parc privé, et surtout la vacance de plus de deux ans — le seul signal public qui contredise un rendement théorique élevé par un fait de marché. | commune | 2026 | LO 2.0 |
| Effectifs étudiants par commune (Atlas régional, MESR)mesr_etudiants | Mesurer le bassin étudiant de la commune — le déterminant premier de la demande en studio et T1, et de la saisonnalité des baux. | commune | 2024 | LO 2.0 |
| Liste des gares (SNCF Réseau)sncf_gares | Distance à la gare voyageurs la plus proche — la desserte ferrée que les arrêts GTFS ne qualifient pas. | rue | 2026-07 | ODbL |
| Délinquance enregistrée par commune (SSMSI, ministère de l'Intérieur)ssmsi_delinquance | Donner le contexte d'insécurité enregistrée — cambriolages et dégradations d'abord, qui pèsent sur l'assurance, la vacance et la rotation des locataires. | commune | 2025 | LO 2.0 |
| Arrêts de transport en France (Point d'Accès National)transit_stops_national | Dire ce qui dessert l'adresse : distance à l'arrêt le plus proche et nombre d'arrêts distincts à pied. | rue | 20260113-104155 | LO 2.0 |
Deux licences méritent qu'on s'y arrête. La Carte des loyers était en Licence Ouverte 2.0 jusqu'au millésime 2023 ; depuis 2024 le ministère ne déclare plus rien. Et le Référentiel des bâtiments est en ODbL, qui impose le partage à l'identique de toute base dérivée. Ces deux faits sont remontés dans chaque réponse de l'API, sous licences_engaged — à vous d'en tirer les conséquences, pas à nous de les taire.
Crédits prépayés.
On paie l'analyse rendue, pas un abonnement mensuel.
- Trigratuit
- Dossier1 crédit
- Appel agence5 créditsà venir
| Pack | Prix | Le crédit | Ce que ça représente |
|---|---|---|---|
| 20 crédits | 29 € | 1,45 € | 20 dossiers, ou 15 dossiers et 1 appel agence |
| 100 crédits | 99 € | 0,99 € | 100 dossiers — un mois de recherche active |
| 500 crédits | 399 € | 0,80 € | 500 dossiers — usage d'équipe |
Une adresse que le service ne parvient pas à localiser n'est pas facturée. Les crédits sont prépayés, sans abonnement, sans engagement de volume.
Ce qu'on nous demande.
Y compris les questions dont la réponse ne nous arrange pas.
Le rendement affiché est-il celui que je toucherai ?
Non, c'est un plafond. Les loyers publiés par l'État sont charges comprises : il faut en retirer les charges récupérables, la taxe foncière et la vacance. Aucune de ces trois n'est publiée à l'échelle du lot — c'est précisément ce que dit la section « inconnues ».
Avez-vous les loyers rue par rue ?
Non, et personne ne les a. La donnée publique la plus fine est la commune, et pour six communes sur sept c'est même un regroupement de communes voisines. Seul l'encadrement des loyers descend au quartier, dans une dizaine d'agglomérations. Nous affichons l'échelle réelle plutôt qu'une fausse précision.
D'où viennent les prix de vente ?
De DVF, le fichier des mutations enregistrées chez le notaire. Ce sont des ventes réelles, pas des prix demandés. Nous ne retenons que les ventes d'un seul lot, de même typologie, à surface proche et dans un rayon restreint — et le rapport dit combien de comparables ont servi.
Que se passe-t-il si l'adresse n'est pas reconnue ?
L'analyse est refusée, et rien n'est décompté. La Base Adresse Nationale rend toujours son meilleur résultat, même mauvais : sans seuil, « 1600 Pennsylvania Avenue » produirait un rapport sur l'avenue Washington à Grenoble. Nous préférons ne rien rendre.
Utilisez-vous une intelligence artificielle ?
Pas dans la chaîne d'analyse. Elle est entièrement déterministe : deux fois la même adresse donnent deux fois le même rapport, et chaque chiffre remonte à un fichier public daté.
Scrapez-vous les annonces ?
Non. Vous fournissez une adresse, nous interrogeons des bases publiques ouvertes. Nous ne constituons aucune base d'annonces et n'en revendiquons aucune — l'extraction d'annonces de portails a été jugée contrefaisante par la cour d'appel de Versailles en 2025.
Conservez-vous mes recherches ?
Les adresses analysées ne sont pas stockées. Le seul compteur conservé est celui du quota : un condensé salé de votre adresse IP, jamais l'adresse elle-même, purgé au bout de sept jours.
Combien ça coûte ?
Rien pour l'instant. Cinq analyses par jour et par adresse IP, sans compte et sans carte bancaire. Le service interroge des API publiques gratuites : la limite existe autant pour ne pas les saturer que pour l'équité entre visiteurs.